В продаже есть лежалый металлопрокат (листы, балки, швеллер, уголки, профильные трубы, круглые трубы, арматура А1 и А3, цена договрная).

Моя корзина
Ваша корзина пуста
Товаров в корзине 0 на сумму 0.00 Руб. Перейти в корзину Оформить заказ

Трубы лежалые группа Д некондиция (НКД) 2 сорт

Цена за пог. м, руб.:
Диаметр лежалой трубы некондиция, мм:
Цена: 90.00 Руб.
Количество:
 
Перейти в корзину

Трубы лежалые, группа Д, некондиция (НКД), 2 сорт

Трубы лежалые, группа Д, некондиция (НКД), 2 сорт, восстановленная          
Диаметр, мм толщина, мм Цена за пог. м, руб.
до 1 тн до 5 тн до 15 тн от 15 тн
25 НКД 3 90 85 80 дог.
38 НКД 3,1—3,5 160 155 150 дог.
42 НКД 2—2,5 140 135 130 дог.
45 НКД 2—2,5 160 155 150 дог.
48 НКД/ЭСВ 2—2,5 170 165 160 дог.
48 НКД/ЭСВ 2,6—3 180 175 170 дог.
48 НКД/ЭСВ 3,5—4 210 205 200 дог.
51 НКД/ЭСВ 2—2,5 180 175 170 дог.
51 НКД/ЭСВ 2,5—3 190 185 180 дог.
51 НКД/ЭСВ 3,5—4 220 215 210 дог.
57-60 НКД/ЭСВ 2,5—3 230 225 220 дог.
57-60 НКД/ЭСВ 3,5—4 260 255 250 дог.
63,5 НКД/ЭСВ 2—2,5 210 205 200 дог.
70-76 ЭСВ 2—2,5 260 255 250 дог.
76 НКД/ЭСВ 3—3,5 330 325 320 дог.
76 НКД/ЭСВ 4 380 375 370 дог.
89 НКД/ЭСВ 3—3,5 400 395 390 дог.
89 НКД/ЭСВ 4 460 455 450 дог.
102 НКД/ЭСВ 2,5—3 380 375 370 дог.
102 НКД/ЭСВ 3,5—4 520 510 500 дог.
108 НКД/ЭСВ 2,5—3 420 415 410 дог.
108 НКД/ЭСВ 3,5—4 560 550 540 дог.
108 НКД/ЭСВ 4,5—5 700 690 680 дог.
108 НКД/ЭСВ 5,5—6 800 790 780 дог.
114 НКД/ЭСВ 2,5—3 420 410 400 дог.
114 НКД/ЭСВ 3,5—4 580 570 560 дог.
114 НКД/ЭСВ 4,5—5 720 710 700 дог.
120 НКД/ЭСВ 4—4,5 680 670 660 дог.
127 НКД/ЭСВ 2,5—3 480 470 460 дог.
127 НКД/ЭСВ 3,5—4 660 650 640 дог.
127 НКД/ЭСВ 4,5—5 810 800 790 дог.
133 НКД/ЭСВ 2,5—3 540 530 520 дог.
133 НКД/ЭСВ 3,5—4 660 650 640 дог.
133 НКД/ЭСВ 4,5—5 850 840 830 дог.
152 НКД/ЭСВ 3—3,5 690 680 670 дог.
152 НКД/ЭСВ 4—4,5 900 890 880 дог.
159 НКД/ЭСВ 3—3,5 710 700 690 дог.
159 НКД/ЭСВ 4—4,5 930 915 900 дог.
159 НКД/ЭСВ 5—5,5 1000 980 960 дог.
159 НКД/ЭСВ 6—6,5 1370 1350 1330 дог.
159 НКД/ЭСВ 7—8 1500 1480 1460 дог.
168 НКД/ЭСВ 4—4,5 940 930 920 дог.
159 б/ш 5 1950 1910 1870 дог.
202 б/ш 8—8,5 4200 4100 4000 дог.
219 ЭСВ 5 1700 1670 1640 дог.
219 ЭСВ 6 1900 1870 1840 дог.
219 ЭСВ 7 2200 2170 2140 дог.
273 ЭСВ 5 2000 1970 1940 дог.
273 ЭСВ 6 2400 2350 2300 дог.
273 ЭСВ 7 2800 2750 2700 дог.
273 ЭСВ 8 3200 3150 3100 дог.
325 ЭСВ 8 3800 3700 3600 дог.
377 ЭСВ 6 3400 3300 3200 дог.
426 ЭСВ Ту 6 3800 3700 3600 дог.
426 ЭСВ Ту 7 4400 4300 4200 дог.
426 ЭСВ Ту 8 5000 4900 4800 дог.
426 ЭСВ ППУ 9 5600 5500 5400 дог.
426 ЭСВ 10 6200 6100 6000 дог.
508 10 7400 7300 7200 дог.
530 ЭСВ Ту 7 5900 5800 5700 дог.
530 ЭСВ 8 6400 6300 6200 дог.
530 ЭСВ 9 7000 6900 6800 дог.
530 ц/т 10 7900 7800 7700 дог.
630 ЭСВ 8 7600 7450 7300 дог.
720 ЭСВ 10 10900 10700 10500 дог.
820 ЭСВ 9 10800 10600 10400 дог.
820 ЭСВ 10 12000 11800 11600 дог.

Контакты

428000, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.3

Пн-Пт: 8:00 – 18:00; Суббота: 9:00 – 14:00
Воскресенье: Выходной

Способы оплаты

Принимаем любые формы оплаты:

  • Наличный;
  • Безналичный;
  • Банковские карты.

Адрес металлобазы в Чувашии

Бесплатный звонок по России

428000, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.3

Пн-Пт: 8:00 – 18:00; Суббота: 9:00 – 14:00
Воскресенье: Выходной