В продаже есть лежалый металлопрокат (листы, балки, швеллер, уголки, профильные трубы, круглые трубы, арматура А1 и А3, цена договрная).

Моя корзина
Ваша корзина пуста
Товаров в корзине 0 на сумму 0.00 Руб. Перейти в корзину Оформить заказ

Сварная сетка оцинкованная

Перейти в корзину

Сетка сварная оцинкованная

Сетка сварная      
Проволока,мм Ячейка,мм Размер
За кв. м. За пог. м. За рул/шт
0,6 6*6 1000*15000 154 154 2310
12,5*12,5 1000*15000 98 98 1470
1,4 25*12,5 500*25000 240 120 3000
1000*25000 240 240 6000
1500*25000 240 360 9000
2000*25000 240 480 12000
25*25 350*25000 160 56 1400
500*25000 160 80 2000
1000*25000 160 160 4000
1200*25000 160 192 4800
1500*25000 160 240 6000
1750*25000 160 280 7000
2000*25000 160 320 8000
50*12,5 1000*25000 196 196 4900
50*25 350*25000 120 42 1050
500*25000 120 60 1500
1000*25000 120 120 3000
1200*25000 120 144 3600
1500*25000 120 180 4500
2000*25000 120 240 6000
50*50 150*25000 80 12 300
250*25000 80 20 500
350*25000 80 28 700
500*25000 80 40 1000
1000*25000 80 80 2000
1200*25000 80 96 2400
1500*25000 80 120 3000
1750*25000 80 140 3500
2000*25000 80 160 4000
50*62,5 150*25000 72 11 270
250*25000 72 18 450
350*25000 72 25 630
500*25000 72 36 900
1000*25000 72 72 1800
1200*25000 72 86 2160
1500*25000 72 108 2700
1750*25000 72 126 3150
2000*25000 72 144 3600
1,6 25*12,5 500*25000 300 150 3750
1000*25000 300 300 7500
1200*25000 300 360 9000
1500*25000 300 450 11250
1750*25000 300 525 13125
2000*25000 300 600 15000
25*25 150*25000 200 30 750
350*25000 200 70 1750
500*25000 200 100 2500
1000*25000 200 200 5000
1200*25000 200 240 6000
1500*25000 200 300 7500
1750*25000 200 350 8750
2000*25000 200 400 10000
50*12,5 500*25000 260 130 3250
1000*25000 260 260 6500
50*25 500*25000 150 75 1875
1000*25000 150 150 3750
1500*25000 150 225 5625
2000*25000 150 300 7500
50*50 150*25000 100 15 375
250*25000 100 25 625
350*25000 100 35 875
500*25000 100 50 1250
1000*25000 100 100 2500
1200*25000 100 120 3000
1500*25000 100 150 3750
1750*25000 100 175 4375
2000*25000 100 200 5000
50*62,5 150*25000 90 14 338
250*25000 90 23 563
350*25000 90 32 788
500*25000 90 45 1125
1000*25000 90 90 2250
1200*25000 90 108 2700
1500*25000 90 135 3375
1750*25000 90 158 3938
2000*25000 90 180 4500

 

Сетка сварная      
Проволока Ячейка Размер
За кв. м. За пог. м. За рул/шт
1,8 25*12,5 1000*25000 360 360 9000
1500*25000 360 540 13500
1750*25000 360 630 15750
2000*25000 360 720 18000
25*25 350*25000 240 84 2100
500*25000 240 120 3000
1000*25000 240 240 6000
1200*25000 240 288 7200
1500*25000 240 360 9000
2000*25000 240 480 12000
50*25 350*25000 180 63 1575
1000*25000 180 180 4500
1500*25000 180 270 6750
1750*25000 180 315 7875
2000*25000 180 360 9000
50*50 350*25000 120 42 1050
500*25000 120 60 1500
1000*25000 120 120 3000
1200*25000 120 144 3600
1500*25000 120 180 4500
1750*25000 120 210 5250
2000*25000 120 240 6000
50*62,5 350*25000 108 38 945
500*25000 108 54 1350
1000*25000 108 108 2700
1200*25000 108 130 3240
1500*25000 108 162 4050
1750*25000 108 189 4725
2000*25000 108 216 5400
50*75 1000*25000 94 94 2350
1500*25000 94 141 3525
1750*25000 94 165 4112,5
2000*25000 94 188 4700
2 25*25 1000*25000 300 300 7500
1500*25000 300 450 11250
1750*25000 300 525 13125
2000*25000 300 600 15000
50*25 1000*25000 226 226 5650
1500*25000 226 339 8475
1750*25000 226 396 9887,5
2000*25000 226 452 11300
50*50 1500*25000 150 225 5625
1750*25000 150 263 6562,5
2000*25000 150 300 7500
50*62,5 1500*25000 136 204 5100
1750*25000 136 238 5950
2000*25000 136 272 6800
50*75 1500*25000 118 177 4425
1750*25000 118 207 5162,5
2000*25000 118 236 5900

 

Контакты

428000, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.3

Пн-Пт: 8:00 – 18:00; Суббота: 9:00 – 14:00
Воскресенье: Выходной

Способы оплаты

Принимаем любые формы оплаты:

  • Наличный;
  • Безналичный;
  • Банковские карты.

Адрес металлобазы в Чувашии

Бесплатный звонок по России

428000, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.3

Пн-Пт: 8:00 – 18:00; Суббота: 9:00 – 14:00
Воскресенье: Выходной